Rekordhøj vandstand
Arkiv
Stormfloden i Roskilde Havn toppede omkring midnat mellem fredag og lørdag, med en vandstand på 2,06 meter over daglig middelvandstand.
Den vandstand er den absolut højst målte i Kystdirektoratets statistikker, der dog kun strækker sig tilbage til begyndelsen af 1990'erne.
Højeste vandstande i Roskilde Havn:
| Dato | Over daglig vande i cm |
|---|---|
| 07. december 2013 | 206 |
| 06. februar 1999 | 136 |
| 10. november 2007 | 135 |
| 30. januar 2000 | 134 |
| 02. november 2006 | 134 |
| 11. janaur 1995 | 126 |
| 02. marts 2008 | 121 |
| 02. oktober 1997 | 117 |
| 26. november 2007 | 115 |
| 08. april 1995 | 111 |
| 17. november 1995 | 109 |
| 01. november 2001 | 110 |
| 15. september 2007 | 109 |
| 09. september 1997 | 108 |
| 14. februar 2005 | 108 |
| 04. november 1995 | 102 |
| 14. marts 1992 | 101 |
| 11. april 1997 | 101 |
| 17. marts 2008 | 102 |
| 25. januar 1993 | 100 |
| 28. marts 1995 | 100 |
| 22. september 2004 | 101 |
| 23. januar 1993 | 98 |
| 21. januar 2005 | 99 |
| 23. februar 2008 | 99 |
| 22. december 2008 | 99 |
| 05. oktober 2009 | 99 |
| 14. januar 2012 | 100 |
| 29. september 1995 | 97 |
| 23. november 2001 | 98 |
| 29. januar 2002 | 98 |
| 30. oktober 1996 | 94 |
| 06. december 2003 | 95 |
| 20. oktober 1995 | 93 |
| 28. februar 2008 | 93 |
| 20. december 1993 | 91 |
| 19. november 2004 | 91 |
| 03. januar 2005 | 91 |
| 12. november 2006 | 91 |
| 1. december 1999 | 90 |
(Kilder: Kystdirektoratet og DMI)