Så mange procent fik partierne i Roskilde
Arkiv
Tallene i tabellen, er det endelige resultat.
| Parti | FV 2011 | KV 2013 | FV 2015 |
|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 21,4% | 39,2% | 26,0% |
| Radikale Venstre | 11,8% | 5,0% | 6,0% |
| Det Konservative Folkeparti | 5,6% | 4,8% | 3,3% |
| SF | 10,4% | 5,3% | 5,4% |
| Liberal Alliance | 5,9% | 2,1% | 8,2% |
| Kristendemokraterne | 0,4% | Ikke med | 0,4% |
| Dansk Folkeparti | 12,1% | 10,4% | 18,7% |
| Venstre | 25,6% | 23,6% | 19,1% |
| Enhedslisten | 6,8% | 9,1% | 7,6% |
| Alternativet | Ikke med | Ikke med | 5,2% |
| FV 2011 = folketingsvalget 15. september 2011. |
|---|
| KV 2013 = kommunevalget 19. november 2013. |
| FV 2015 = folketingsvalget 18. juni 2015. |