Ryomgård har den største befolkningsmæssige vækst i Syddjurs
Stationsbyen på Midtdjursland øgede sit indbyggertal med 35 personer fra 1. januar 2013 og et år frem, viser tal fra Danmarks Statistik
Ryomgård er den by i Syddjurs Kommune, der har haft den største befolkningsvækst i perioden 1. januar 2013 - 1. januar 2014. Det gælder både procentuelt og i antal.
Således voksede byen i 2013 med 1,45 procent, svarende til 35 personer, til i alt 2.452 borgere efterfulgt af Kolind, der voksede med 15 personer til 1.807 borgere.
Til sammenligning viste Ebeltoft forsat fald i indbyggertallet med 60 indbyggere Også i 2012 havde Ryomgård den gule trøje på.
“Vi er naturligvis glade for denne pæne udvikling i Ryomgård”, siger Distriktsrådets formand Kirting Olesen.
“Det falder fint i råd med kommuneplanens bestemmelser om at satse på Ryomgård som et fremtidigt vækstområde i Det Grønne Bånd samt Distriktsrådet arbejde for at præsentere Ryomgård som en attraktiv bosætningsby. Med blandt andet letbanens indførelse tror vi på en fortsat pæn udvikling i byen, og med de planlagte udstykninger af nye parcelhusgrunde er vi klædt godt på til fortsat vækst”.
| Folketal 1. januar efter byer og tid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 706-00706 Syddjurs Kommune | 40 430 | 41 003 | 41 281 | 41 314 | 41 392 | 41 734 | 41 815 | 41 894 | 41 719 |
| 706-10080 Mørke | 1 409 | 1 430 | 1 412 | 1 413 | 1 461 | 1 501 | 1 527 | 1 522 | 1 520 |
| 706-10298 Ebeltoft | 5 839 | 7 400 | 7 501 | 7 506 | 7 559 | 7 559 | 7 623 | 7 528 | 7 468 |
| 706-10591 Tirstrup | 487 | 525 | 518 | 525 | 526 | 511 | 489 | 494 | 483 |
| 706-10592 Egsmark | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706-10593 Dråby | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706-10628 Balle (del af flere kommuner) | 528 | 511 | 522 | 536 | 521 | 518 | 524 | 497 | 512 |
| 706-10642 Vrinners | 388 | 402 | 415 | 410 | 410 | 398 | 392 | 396 | 403 |
| 706-10643 Pindstrup | 754 | 745 | 744 | 734 | 719 | 740 | 735 | 729 | 732 |
| 706-10644 Ryomgård | 2 170 | 2 226 | 2 298 | 2 359 | 2 356 | 2 417 | 2 376 | 2 417 | 2 452 |
| 706-10645 Kolind | 1 676 | 1 694 | 1 725 | 1 734 | 1 752 | 1 749 | 1 768 | 1 792 | 1 807 |
| 706-10646 Nimtofte | 609 | 623 | 627 | 626 | 616 | 630 | 637 | 608 | 604 |
| 706-10654 Følle | 280 | 279 | 278 | 271 | 264 | 259 | 257 | 0 | 0 |
| 706-10655 Rønde | 2 323 | 2 343 | 2 405 | 2 426 | 2 480 | 2 548 | 2 566 | 2 802 | 2 818 |
| 706-10656 Ugelbølle | 1 007 | 1 099 | 1 169 | 1 185 | 1 213 | 1 214 | 1 260 | 1 290 | 1 293 |
| 706-10657 Feldballe | 376 | 412 | 420 | 429 | 438 | 432 | 444 | 476 | 485 |
| 706-11079 Knebel | 566 | 600 | 616 | 613 | 604 | 639 | 628 | 599 | 582 |
| 706-12644 Grønfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 210 | 206 | 218 | 226 |
| 706-12693 Hyllested | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706-15726 Tved | 231 | 232 | 226 | 218 | 222 | 221 | 217 | 219 | 223 |
| 706-15916 Rodskov | 205 | 209 | 212 | 223 | 233 | 230 | 234 | 221 | 227 |
| 706-18337 Thorsager | 1 289 | 1 317 | 1 325 | 1 331 | 1 356 | 1 351 | 1 336 | 1 342 | 1 329 |
| 706-18340 Hornslet | 5 014 | 5 147 | 5 192 | 5 211 | 5 282 | 5 361 | 5 346 | 5 398 | 5 419 |
| 706-18375 Lime | 381 | 378 | 376 | 372 | 376 | 378 | 373 | 384 | 381 |
| 706-18376 Søby | 232 | 235 | 246 | 236 | 267 | 258 | 253 | 266 | 254 |
Kilde: www.statistikbanken.dk
Kommentar: Bemærk, at der i statistikken undervejs er "slået byer sammen". Det gælder eksempelvis i tilfældet Ebeltoft og er forklaring på, at byen havde 5.839 indbyggere i 2006 og 7.468 ved årsskiftet 2013/14. Egsmark, Dråby og Hyllested tæller nu med i statistikken.