Det er billigt at være EfB-fan
Ifølge en undersøgelse, som rabat-sitet cuponation.dk har foretaget, ligger Esbjerg i den billige ende, når det kommer til priser
I forhold til de 13 andre klubber i Alka Superligaen er Esbjerg fB blandt de billigste at følge som fan.
Rabatsitet Cuponation.dk har foretaget en undersøgelse blandt fodboldklubberne i den bedste danske fodboldrække for at se, hvordan priserne er i de forskellige klubber. Her har man taget udgangspunkt i prisen på sæsonkort, hjemmebanetrøje og halstørklæde.
Undersøgelsen viser, at EfB er den femte billigste klub at følge blandt de 14 klubber i Alka Superligaen. Til sammenligning koster det billigste sæsonkort i den dyreste klub, som er AC Horsens, hele 1700 kroner, imens det billigste sæsonkort i EfB koster 900 kroner.
Den billigste klub at følge i Danmark er ifølge undersøgelsen Randers FC.
Se alle priser i tabellen nedenunder.
| Superliga priser | Sæsonkort* | Hjemmebane trøje | Halstørklæde | Samlet |
|---|---|---|---|---|
| Randers FC | 499 | 500 | 130 | 1129 |
| OB | 495 | 550 | 100 | 1145 |
| Viborg | 700 | 450 | 100 | 1250 |
| FC Nordsjælland | 999 | 499 | 100 | 1598 |
| Esbjerg fB | 900 | 550 | 150 | 1600 |
| Brøndby IF | 995 | 599 | 100 | 1694 |
| Lyngby | 1025 | 699 | 0 | 1724 |
| AaB | 944 | 699 | 100 | 1743 |
| SønderjyskE | 1200 | 450 | 100 | 1750 |
| FC København | 995 | 699 | 99 | 1793 |
| AGF | 1199 | 550 | 150 | 1899 |
| FC Midtjylland | 1350 | 450 | 100 | 1900 |
| Silkeborg | 1500 | 350 | 100 | 1950 |
| AC Horsens | 1700 | 450 | 200 | 2350 |
*Billigste sæsonkort til en sektion på stadion til en voksen person.